產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600AG手動高溫型熱壓機 圓柱形500℃壓片機 新諾的詳細資料:
手動高溫型熱壓機 圓柱形500℃壓片機 新諾 RYJ-600AG
儀器概述:
電加熱壓片機主要滿足于需要對粉末樣品、顆粒樣品、聚合物材料以及其它固體樣品等在熱壓的環(huán)境下對其進行圓柱形制樣定型分析研究。樣品的顆粒或粉末經(jīng)加熱加壓后使其化學(xué)穩(wěn)定性提高,有不易破碎利于切割保存等優(yōu)點,是各大專院校、研究所工程技術(shù)人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設(shè)備。該機可實現(xiàn)一機多用,配上適合的壓力模具,也可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600AG |
型號選購 | 指針壓力表 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
壓力換算 | 1T=1.41Mpa |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 |
選配數(shù)顯表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00Mpa/0.01Mpa(選購,僅限“S") |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 1臺(單溫控器) |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ |
加熱模具類型 | 圓柱形或方形熱壓模具 |
標配模具尺寸 | 標配一套Φ13mm或≤Φ20mm熱壓模具 |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) |
加熱模具溫度 | 室溫-500.0℃ |
設(shè)備電源功率 | 220V/500W |
設(shè)備隔熱方式 | 進口隔熱板 |
模具降溫方式 | 不銹鋼水冷循環(huán)隔熱板(選購,配合水冷機試用) |
主機尺寸 | 245×175×415mm(不含配套) |
儀器重量 | 約58kg |
標準配置 | 24噸手動壓片機1臺+熱壓模具1套+溫控器2臺(水冷機選配) |
如果你對RYJ-600AG手動高溫型熱壓機 圓柱形500℃壓片機 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |